Individual Product Details:
| Step angle | 1.8° |
| Current (A) | 0.4 |
| Resistance (Ohms) | 25 |
| Inductance (mH) | .05 |
| L0 Dimension (mm) | 22 |
| L1 Dimension (mm) | 21 |
| Holding Torque(kg/cm) | 0.5 |
| Control Wires | 4 |
| Insulation Resistant | 500V DC 100 MOhm Min |
| Insulation Strength | 50Hz 1Minute 500V Min |
| Ambient Temperature | -20°C~+50°C |
| Temperature Rise | 80°C Max. |
| Radial Play | 0.02mm Max. |
| End Play | 0.1-0.3mm |
Wiring Diagram






