Individual Product Details:
| Step angle | 1.8° |
| Current (A) | 0.5 |
| Resistance (Ohms) | 13.0 |
| Inductance (mH) | 6.0 |
| L0 Dimension (mm) | 20 |
| L1 Dimension (mm) | 20 |
| Holding Torque(N.cm) | .80 |
| Control Wires | 6 |
| Insulation Resistant | 500V DC 100 MOhm Min |
| Insulation Strength | 50Hz 1Minute 500V Min |
| Ambient Temperature | -20°C~+50°C |
| Temperature Rise | 80°C Max. |
| Radial Play | 0.02mm Max. |
| End Play | 0.1-0.3mm |
Wiring Diagram






