Individual Product Details:
| Step angle | 1.8° |
| Current (A) | 0.3 |
| Resistance (Ohms) | 40 |
| Inductance (mH) | 19 |
| L0 Dimension (mm) | 33.5 |
| L1 Dimension (mm) | 18 |
| Holding Torque(N.cm) | 1 |
| Control Wires | 6 |
| Insulation Resistant | 500V DC 100 MOhm Min |
| Insulation Strength | 50Hz 1Minute 500V Min |
| Ambient Temperature | -20°C~+50°C |
| Temperature Rise | 80°C Max. |
| Radial Play | 0.02mm Max. |
| End Play | 0.1-0.3mm |
Wiring Diagram






