Individual Product Details:
*Note: 9V battery shown for size reference only.
| Step angle | 1.8° |
| Current (A) | 2.0 |
| Resistance (Ohms) | 4.3 |
| Inductance (mH) | 16.2 |
| L0 Dimension (mm) | 76 |
| L1 Dimension (mm) | 21 |
| Holding Torque(N.cm) | 24 |
| Control Wires | 4 |
| Insulation Resistant | 500V DC 100 MOhm Min |
| Insulation Strength | 50Hz 1Minute 500V Min |
| Ambient Temperature | -20°C~+50°C |
| Temperature Rise | 80°C Max. |
| Radial Play | 0.02mm Max. |
| End Play | 0.1-0.3mm |
Wiring Diagram





